26,06 °C
few clouds
20.5.2022 Today
Wind | 5,87 m/s (70°) |
Condition | few clouds |
Pressure | 1017 hpa |
Humidty | 46 % |
25,23 °C
few clouds
21.5.2022 Saturday
Wind | 6,68 m/s (73°) |
Condition | few clouds |
Pressure | 1015 hpa |
Humidty | 41 % |
24,55 °C
light rain
22.5.2022 Sunday
Wind | 8,67 m/s (292°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1007 hpa |
Humidty | 58 % |
23,94 °C
light rain
23.5.2022 Monday
Wind | 11,07 m/s (275°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1007 hpa |
Humidty | 56 % |
26,29 °C
sky is clear
24.5.2022 Tuesday
Wind | 8,87 m/s (265°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1010 hpa |
Humidty | 52 % |
26,91 °C
sky is clear
25.5.2022 Wednesday
Wind | 4,45 m/s (270°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1014 hpa |
Humidty | 47 % |
27,05 °C
sky is clear
26.5.2022 Thursday
Wind | 3,37 m/s (28°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1014 hpa |
Humidty | 45 % |