30,72 °C
sky is clear
23.9.2023 Today
Wind | 6,46 m/s (263°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1012 hpa |
Humidty | 45 % |
30,9 °C
sky is clear
24.9.2023 Sunday
Wind | 6,57 m/s (263°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1009 hpa |
Humidty | 44 % |
30,79 °C
sky is clear
25.9.2023 Monday
Wind | 5,96 m/s (261°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1009 hpa |
Humidty | 46 % |
30,11 °C
sky is clear
26.9.2023 Tuesday
Wind | 6,22 m/s (272°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1009 hpa |
Humidty | 49 % |
29,5 °C
sky is clear
27.9.2023 Wednesday
Wind | 7,84 m/s (269°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1011 hpa |
Humidty | 56 % |
28,69 °C
sky is clear
28.9.2023 Thursday
Wind | 7,39 m/s (269°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1015 hpa |
Humidty | 55 % |
27,11 °C
sky is clear
29.9.2023 Friday
Wind | 9,21 m/s (278°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1014 hpa |
Humidty | 52 % |