21,48 °C
scattered clouds
17.4.2021 Today
Wind | 3,73 m/s (85°) |
Condition | scattered clouds |
Pressure | 1017 hpa |
Humidty | 40 % |
25,17 °C
overcast clouds
18.4.2021 Sunday
Wind | 4,56 m/s (78°) |
Condition | overcast clouds |
Pressure | 1017 hpa |
Humidty | 37 % |
26,9 °C
overcast clouds
19.4.2021 Monday
Wind | 6,45 m/s (107°) |
Condition | overcast clouds |
Pressure | 1011 hpa |
Humidty | 48 % |
21,09 °C
overcast clouds
20.4.2021 Tuesday
Wind | 13,78 m/s (277°) |
Condition | overcast clouds |
Pressure | 1012 hpa |
Humidty | 49 % |
20,29 °C
sky is clear
21.4.2021 Wednesday
Wind | 7,93 m/s (281°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1017 hpa |
Humidty | 49 % |
20,85 °C
sky is clear
22.4.2021 Thursday
Wind | 5,55 m/s (272°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1020 hpa |
Humidty | 53 % |
23,49 °C
overcast clouds
23.4.2021 Friday
Wind | 3,21 m/s (311°) |
Condition | overcast clouds |
Pressure | 1016 hpa |
Humidty | 46 % |