29,61 °C
broken clouds
9.6.2023 Today
Wind | 7,29 m/s (276°) |
Condition | broken clouds |
Pressure | 1008 hpa |
Humidty | 49 % |
26,8 °C
sky is clear
10.6.2023 Saturday
Wind | 8,36 m/s (274°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1006 hpa |
Humidty | 61 % |
26,23 °C
scattered clouds
11.6.2023 Sunday
Wind | 6,86 m/s (266°) |
Condition | scattered clouds |
Pressure | 1007 hpa |
Humidty | 61 % |
25,79 °C
light rain
12.6.2023 Monday
Wind | 5,02 m/s (274°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1006 hpa |
Humidty | 61 % |
26,09 °C
scattered clouds
13.6.2023 Tuesday
Wind | 5,43 m/s (270°) |
Condition | scattered clouds |
Pressure | 1007 hpa |
Humidty | 59 % |
26,7 °C
sky is clear
14.6.2023 Wednesday
Wind | 6,19 m/s (278°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1008 hpa |
Humidty | 59 % |
27,42 °C
sky is clear
15.6.2023 Thursday
Wind | 8,59 m/s (263°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1010 hpa |
Humidty | 60 % |